Olá. Laboratório Black Desert.
Informamos as atualizações do dia 22 de maio de 2026 (sexta-feira).
As alterações no Laboratório Black Desert são aplicadas apenas a este servidor e podem ser alteradas quando atualizadas no servidor oficial. Pedimos a compreensão de todos os aventureiros.

A Kunoichi Desperta é uma classe que desempenha o papel de causadora de dano corpo a corpo e assassina. No entanto, apesar de possuir habilidades de assassinato, ela frequentemente mantinha o estado de Super Armadura com facilidade para causar dano de forma segura. Portanto, nesta atualização, levamos em conta suas habilidades de assassinato e realizamos ajustes para que lacunas apropriadas sejam criadas durante a sequência de habilidades.





A Lahn Despertada tem apresentado um alto desempenho, impulsionada pela maior utilidade de <Dança da Morte> desde a última atualização. Por isso, alteramos o custo de recurso da habilidade de investida <Dança da Morte> para Resistência e aumentamos seu tempo de recarga, exigindo que a habilidade seja utilizada com mais cautela.
| Nome da Habilidade | Antes da alteração | Após a alteração |
| Fluxo: Corte | Taxa de aplicação de dano PvP 44.69% |
Taxa de aplicação de dano PvP 40.5%
|
| Dança da Morte III | Taxa de aplicação de dano PvP 36.93% |
Taxa de aplicação de dano PvP 34%
|
|
Descida III
|
Taxa de aplicação de dano PvP 37.04% |
Taxa de aplicação de dano PvP 35.3%
|

O Lutador Despertado é uma classe que atua como um causador de dano corpo a corpo, mas que também desempenha o papel de destruir as formações inimigas através da habilidade Grito de Guerra. Embora seja necessário receber dano dos oponentes enquanto tenta destruir a formação, ele conseguia manter o combate com uma alta sobrevivência mesmo fora dessas situações. Portanto, ajustes estão sendo realizados no sentido de reduzir essa alta sobrevivência.





A Mística Despertada passará por ajustes, visto que, ao ser puxados pelo efeito da habilidade <Olho do Dragão Sombrio>, os oponentes tinham dificuldade de escapar e reagir em certas situações.

No caso da Drakania Sucessão, esperamos que ela continue a desempenhar um papel ativo no campo de batalha, aproveitando a capacidade de recuperação constante da habilidade <Coração de Markthanan>.





A Woosa, ao contrário de outras classes, possuía uma estrutura de movimento que variava de acordo com a direção (frente, lados e trás). Com esta atualização, unificamos o funcionamento das habilidades de movimento, permitindo que sejam utilizadas de forma intuitiva em qualquer direção.


| Segundo Abismo da Ilusão | |||
| Ataque Mínimo para Pareamento | Ataque Recomendado Final | Defesa Mínima para Pareamento | Defesa Recomendada Final |
| 395 | 1895 | 450 | 760 |
| Espólios de Sangue: Abismo da Ilusão (Recompensa de Conclusão Semanal) |
|
| Obtenção Garantida ao Abrir | Obtenção por Chance Determinada ao Abrir |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Origem da Predação Brilhante
Conselho de Valks (+100) Vestígios da Natureza 25~30 unidades Cristal de Magia Negra Selado 60~65 unidades Pedra de Caphras 80~85 unidades Pó de Espírito Ancestral 80~85 unidades Pedra Negra 125~130 unidades Caixa de Barras de Ouro 5 unidades (Ao abrir, é possível obter de 3 a 10 Barras de Ouro 1kG)
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Conselho de Valks +200/+250/+300
Origem da Predação Brilhante 5 unidades Essência da Predação Brilhante 10 unidades Caixa de Barras de Ouro 15 unidades (Ao abrir, é possível obter de 3 a 10 Barras de Ouro 1kG)
|

| [Evento] Caixa de Seleção de Treinamento de Corcel de Gula | Caixa de Suporte à Produção de Equipamentos de Krogdalo | Caixa de Seleção de Pergaminho de Combate/Vida | [Evento] Caixa de Seleção de Cupom de Troca de Habilidade |
| [Evento] Caixa de Seleção de Trabalhador Artesão I | [Evento] Caixa de Seleção de Trabalhador Artesão II | [Evento] Conjunto de Traje de Pesca (7 Dias) | [Evento] Conjunto de Traje de Mergulho (7 Dias) |
| Caixa de Seleção de Conjunto de Equipamento de Montaria | [Evento] Caixa de Roupa de Baixo | [Evento] Caixa de Óculos | [Evento] Caixa de Acessório (Orelha) |
| [Evento] Caixa de Acessório (Boca) | Pacote de Fragmento de Pedra Negra Pontiaguda | [Temporada] Cupom de Troca de Equipamento de Chefe |
Hoje, através do Black Desert Global Lab, foi realizado um ajuste no preço máximo de venda no Mercado Central de alguns itens.| Itens de Recuperação de Energia | |||
| Nome do Item | Preço Máximo Anterior | Preço Máximo Atual | Taxa de Aumento |
| Tônico de Energia (Pequeno) | 1.350.000 | 5.400.000 | 300% |
| Tônico de Energia (Médio) | 2.700.000 | 10.800.000 | 300% |
| Tônico de Energia (Grande) | 4.500.000 | 18.000.000 | 300% |
| Tônico de Energia (Extra Grande) | 5.750.000 | 23.000.000 | 300% |
| Seivas | |||
| Nome do Item | Preço Máximo Anterior | Preço Máximo Atual | Taxa de Aumento |
| Seiva de Cedro | 30,000 | 50,000 | 67% |
| Seiva de Freixo | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Seiva de Cedro Vermelho | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Seiva de Cedro de Neve | 40,000 | 50,000 | 25% |
| Seiva de Pinheiro | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Seiva de Espinheiro | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Seiva de Bétula | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Seiva de Bordo | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Seiva de Caphras | 40,000 | 50,000 | 25% |
| Seiva de Abeto | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Seiva de Musgo | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Seiva de Acácia | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Seiva de Cacto | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Seiva de Acácia (Flor) | 30,000 | 50,000 | 67% |
| Seiva de Cipreste | 30,000 | 50,000 | 67% |
| Seiva de Palmeira | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Seiva de Sabugueiro | 30,000 | 50,000 | 67% |
| Carnes | |||
| Nome do item | Preço máximo anterior | Novo preço máximo | Taxa de aumento |
| Carne de Veado | 19.800 | 50.000 | 153% |
| Carne de Carneiro | 20.000 | 50.000 | 150% |
| Carne de Raposa | 20.000 | 50.000 | 150% |
| Carne de Rinoceronte | 25.500 | 50.000 | 96% |
| Carne de Porco | 16.100 | 50.000 | 211% |
| Carne de Vaca | 20.000 | 50.000 | 150% |
| Carne de Guaxinim | 20.000 | 50.000 | 150% |
| Carne de Doninha | 20.000 | 50.000 | 150% |
| Carne de Urso | 21.700 | 50.000 | 130% |
| Carne de Lobo | 18.900 | 50.000 | 165% |
| Carne de Cabra | 17.900 | 50.000 | 179% |
| Carne de Leão-marinho | 16.100 | 50.000 | 211% |
| Carne de Coelho | 11.300 | 50.000 | 342% |
| Carne de Elefante Rochoso | 25.500 | 50.000 | 96% |
| Peixes Secos | |||
| Nome do Item | Preço Máximo Anterior | Preço Máximo Atualizado | Taxa de Aumento |
| Peixe-lama Seco | 3.420 | 30.700 |
|
| Peixe-espada Seco | 7.250 | 32.400 | 347% |
| Linguado Seco | 6.250 | 32.200 | 415% |
| Salmão Seco | 5.150 | 31.800 | 517% |
| Olhete Seco | 5.500 | 31.800 | 478% |
| Baiacu Seco | 20.100 | 36.800 | 83% |
| Carapau Seco | 2.730 | 30.900 | 1032% |
| Peixe-pedra Seco | 6.200 | 30.200 | 387% |
| Lula Seca | 6.200 | 30.900 | 398% |
| Polvo Seco | 19.500 | 31.200 | 60% |
| Caranguejo Seco | 2.250 | 30.800 | 1269% |
| Água-viva Seca | 3.090 | 31.100 | 906% |
| Marisco Seco | 2.980 | 31.000 | 940% |
| Carpa Seca | 19.000 | 36.800 | 94% |
| Crucíneo Seco | 4.770 | 31.600 | 562% |
| Truta Seca | 6.800 | 32.300 | 375% |
| Bagre Seco | 6.850 | 32.400 | 373% |
| Enguia de Água Doce Seca | 19.500 | 37.000 | 90% |
| Truta-das-montanhas Seca | 17.500 | 36.300 | 107% |
| Peixe-sapo Seco | 22.000 | 37.500 | 70% |
| Marlim Seco | 20.500 | 37.000 | 80% |
| Cavala Seca | 6.000 | 32.000 | 433% |
| Peixe-voador Seco | 6.500 | 32.200 | 395% |
| Bonito Seco | 7.550 | 32.600 | 332% |
| Arraia Seca | 7.250 | 32.400 | 347% |
| Cavalo-marinho Seco | 3.540 | 31.300 | 784% |
| Estrela-do-mar Seca | 2.220 | 30.900 | 1292% |
| Peixe-porco Seco | 3.390 | 31.100 | 817% |
| Peixe-escorpião Seco | 2.980 | 31.000 | 940% |
| Tainha Seca | 3.390 | 31.100 | 817% |
| Timelo Seco | 21.600 | 37.400 | 73% |
| Aruanã Seca | 21.000 | 37.100 | 77% |
| Ayu Seco | 6.850 | 32.300 | 372% |
| Tartaruga Seca | 6.700 | 32.300 | 382% |
| Black Bass Seco | 5.850 | 32.000 | 447% |
| Lagostim Seco | 6.000 | 32.000 | 433% |
| Lambari Seco | 2.560 | 30.900 | 1107% |
| Bluegill Seco | 2.890 | 31.100 | 976% |
| Coregonus Seco | 3.510 | 31.400 | 795% |
| Peixe-prateado Seco | 2.890 | 31.100 | 976% |
| Dojo Seco | 2.980 | 31.000 | 940% |
| Gudgeon Seco | 2.760 | 30.900 | 1020% |
| Bitterling Seco | 3.090 | 31.100 | 906% |
| Peixe-salgueiro Seco | 2.920 | 31.100 | 965% |
| Esculpin Seco | 9.000 | 33.000 | 267% |
| Serra Seca | 20.100 | 36.800 | 83% |
| Enguia do Mar Seca | 20.400 | 37.400 | 83% |
| Corvina Seca | 7.700 | 32.600 | 323% |
| Peixe-verde Seco | 3.750 | 31.200 | 732% |
| Solha Seca | 3.510 | 31.400 | 795% |
| Arenque Seco | 20.700 | 37.300 | 80% |
| Sardinha Seca | 7.100 | 32.500 | 358% |
| Peixe-olho Seco | 2.890 | 31.100 | 976% |
| Peixe-faixa Seco | 3.030 | 31.200 | 930% |
| Peixe-areia Seco | 2.730 | 30.900 | 1032% |
| Dourado-do-mar Seco | 3.690 | 31.200 | 746% |
| Peixe-gato-marinho Seco | 3.270 | 31.100 | 851% |
| Peixe-escorpião-verde Seco | 5.950 | 32.000 | 438% |
| Peixe-fio Seco | 22.600 | 37.700 | 67% |
| Peixe-coelho Seco | 19.200 | 36.500 | 90% |
| Peixe-pedra-comum Seco | 6.550 | 32.200 | 392% |
| Peixe-sargo Seco | 2.470 | 30.900 | 1151% |
| Peixe-asa Seco | 3.330 | 31.100 | 834% |
| Peixe-borboleta Seco | 19.800 | 37.000 | 87% |
| Peixe-medusa Seco | 6.050 | 32.100 | 431% |
| Peixe-rubi Seco | 3.510 | 31.400 | 795% |
| Peixe-lua Seco | 21.400 | 37.900 | 77% |
| Peixe-areia-do-norte Seco | 3.180 | 31.200 | 881% |
| Peixe-vermelho Seco | 2.820 | 30.900 | 996% |
| Peixe-dourado-da-pedra Seco | 19.500 | 37.000 | 90% |
| Peixe-escarlate Seco | 7.400 | 32.500 | 339% |
| Peixe-de-quatro-linhas Seco | 2.140 | 30.700 | 1335% |
| Peixe-pedra-rio Seco | 20.500 | 37.000 | 80% |
| Barbo Seco | 4.890 | 31.800 | 550% |
| Peixe-amargo Seco | 2.370 | 30.700 | 1195% |
| Peixe-olho-de-boi Seco | 2.470 | 30.900 | 1151% |
| Peixe-gato-pequeno Seco | 20.400 | 37.400 | 83% |
| Peixe-gelo Seco | 5.550 | 31.800 | 473% |
| Peixe-donzela Seco | 3.390 | 31.100 | 817% |
| Peixe-doce Seco | 3.540 | 31.300 | 784% |
| Peixe-serra Seco | 6.250 | 32.200 | 415% |
| Peixe-cantor Seco | 19.600 | 36.700 | 87% |
| Carpa-pintada Seca | 5.200 | 31.700 | 510% |
| Garoupa Seca | 2.760 | 30.900 | 1020% |
| Peixe-anjo Seco | 3.240 | 31.100 | 860% |
| Peixe-palhaço Seco | 5.050 | 31.800 | 530% |
| Blue Tang Seco | 7.350 | 32.600 | 344% |
| Peixe-nuvem Seco | 21.400 | 37.200 | 74% |
| Peixe-preto Seco | 22.500 | 38.200 | 70% |
| Peixe-espinho Seco | 19.300 | 36.800 | 91% |
| Linguado-da-areia Seco | 3.210 | 31.100 | 869% |
| Peixe-limão Seco | 20.200 | 37.100 | 84% |
| Sépia Seca | 5.800 | 32.000 | 452% |
| Agulha Seca | 2.310 | 30.800 | 1233% |
| Agulhão Seco | 5.150 | 31.800 | 517% |
| Peixe-pomfret Seco | 5.950 | 32.000 | 438% |
| Peixe-areia-do-mar Seco | 3.360 | 31.000 | 823% |
| Peixe-dourado-da-montanha Seco | 22.900 | 38.200 | 67% |
| Peixe-salgueiro-do-rio Seco | 24.300 | 38.900 | 60% |
| Peixe-minnow Seco | 6.550 | 32.300 | 393% |
| Peixe-gato-da-pedra Seco | 7.550 | 32.600 | 332% |
| Peixe-lama-comum Seco | 8.100 | 32.900 | 306% |
| Peixe- 중고기 Seco | 6.850 | 32.400 | 373% |
| Peixe-종개 Seco | 7.400 | 32.600 | 341% |
| Peixe- 송사리 Seco | 7.400 | 32.600 | 341% |
| Peixe-벚꽃뱅어 Seco | 15.100 | 35.300 | 134% |
| Peixe-기름종개 Seco | 15.400 | 35.500 | 131% |
| Peixe-야레 Seco | 15.600 | 35.400 | 127% |
| Peixe-참붕어 Seco | 16.200 | 35.600 | 120% |
| Peixe-갈겨니 Seco | 17.400 | 36.000 | 107% |
| Peixe-각시 가자미 Seco | 16.300 | 36.000 | 121% |
| Peixe-황줄 베도라치 Seco | 16.600 | 36.100 | 117% |
| Peixe-살치 Seco | 13.900 | 34.800 | 150% |
| Peixe-강꼬치고기 Seco | 14.900 | 35.300 | 137% |
| Peixe-가시납지리 Seco | 15.300 | 35.200 | 130% |
| Peixe-두줄망둑 Seco | 14.200 | 34.900 | 146% |
| Peixe-대농갱이 Seco | 13.900 | 34.800 | 150% |
| Peixe-흰수마자 Seco | 3.960 | 31.400 | 693% |
| Peixe-잔가시고기 Seco | 960 | 30.300 | 3056% |
| Peixe-자가사리 Seco | 3.000 | 31.000 | 933% |
| Peixe-거북복 Seco | 5.200 | 31.800 | 512% |
| Peixe-한치 Seco | 900 | 28.800 | 3100% |
| Peixe-볼락 Seco | 810 | 26.700 | 3196% |
| Peixe-쏠배감펭 Seco | 5.200 | 31.800 | 512% |
| Peixe-리프 피쉬 Seco | 4.800 | 31.700 | 560% |
| Peixe-해치트 피쉬 Seco | 5.000 | 31.700 | 534% |
| Peixe-비봉 Seco | 5.800 | 32.000 | 452% |
| Peixe-플레코 Seco | 5.500 | 31.800 | 478% |
| Peixe-용암 비늘 통구멍 Seco | 5.050 | 31.800 | 530% |
| Peixe-쑤기미 Seco | 5.650 | 31.900 | 465% |
| Peixe-황줄깜정이 Seco | 5.750 | 32.100 | 458% |
| Peixe-더스키 플렛헤드 Seco | 5.650 | 31.900 | 465% |
| Peixe Seco (북어) | 960 | 32.300 | 3264% |
| Outros itens | |||
| Nome do item | Limite máximo anterior | Novo limite máximo | Taxa de aumento |
| Utensílio de Culinária Tradicional da Terra do Amanhecer | 12.500.000 | 27.500.000 | 120% |
| Utensílio de Alquimia Tradicional da Terra do Amanhecer | 12.500.000 | 27.500.000 | 120% |
| Vara de Pesca de Três Pontas | 9.300.000 | 100.000.000 | 975% |
| Ginseng Milenar | 6.000.000.000 | 10.000.000.000 | 67% |
| Coração de Rawr-Rawr | 1.500.000.000 | 10.000.000.000 | 567% |
| Coração de Rawr-Rawr Resistente | 2.000.000.000 | 10.500.000.000 | 425% |
| Pó de Delotia | 15.000 | 50.000 | 233% |
| Reagente de Delotia Refinado | 32.300 | 80.000 | 148% |


Ao obter itens valiosos durante sua aventura, seu personagem costumava realizar uma animação de comemoração.

Agradecemos sinceramente todo o interesse e carinho demonstrados pela atual temporada regular da Arena de Solare.| Número acumulado de penalizações | Conteúdo da penalidade |
| 1 vez | Aviso |
| 2 vezes | Restrição de pareamento por 24 horas (1 dia) |
| 3 vezes | Restrição de pareamento por 24 horas (1 dia) |
| 4 vezes | Restrição de pareamento por 72 horas (3 dias) |
| 5 vezes | Restrição de pareamento por 72 horas (3 dias) |
| 6 vezes | Restrição de pareamento por 72 horas (3 dias) |
| 7 vezes | Restrição de pareamento por 144 horas (7 dias) |
| 8 vezes | Restrição de pareamento por 288 horas (14 dias) |
| 9 vezes | Restrição de pareamento por 720 horas (30 dias) |
Agradecemos aos aventureiros que sempre acompanham o Black Desert.