Hola. Laboratorio de Black Desert.
A continuación, presentamos los detalles de la actualización del viernes, 22 de mayo de 2026.
Las actualizaciones del Laboratorio de Black Desert solo se aplican en dicho servidor y pueden cambiar al llegar a los servidores oficiales. Les pedimos a nuestros aventureros que tengan esto en cuenta.

La Kunoichi: Despertar es una clase que cumple el rol de distribuidora de daño cuerpo a cuerpo y asesina. A pesar de tener habilidades de asesinato, era muy capaz de mantener el estado de Superarmadura con facilidad, lo que le permitía infligir daño de forma segura. Por ello, en esta actualización, hemos ajustado el proceso de combos de habilidades considerando sus capacidades de asesinato, permitiendo que existan brechas adecuadas durante el combate.





La Lahn renacida ha demostrado un alto rendimiento tras las actualizaciones recientes, destacando especialmente la utilidad de <Danza mortal>. Por ello, hemos modificado esta habilidad de desplazamiento, <Danza mortal>, para que consuma aguante y hemos aumentado su tiempo de reutilización para fomentar un uso más estratégico.
Además, se ha ajustado el daño PvP de ciertas habilidades para evitar que sea demasiado fácil acabar con los oponentes mediante combinaciones que solo utilizan Superarmadura tras aplicar un efecto de estado.
| Nombre de la habilidad | Antes | Después |
| Flujo: Corte | Tasa de daño PvP: 44.69% |
Tasa de daño PvP: 40.5%
|
| Danza mortal III | Tasa de daño PvP: 36.93% |
Tasa de daño PvP: 34%
|
|
Descenso III
|
Tasa de daño PvP: 37.04% |
Tasa de daño PvP: 35.3%
|

El Luchador (despertar) es una clase que, además de ser un DPS cuerpo a cuerpo, cumple la función de romper las formaciones enemigas mediante la habilidad Grito de batalla. Si bien es necesario que pueda absorber el daño recibido mientras intenta romper la formación, su alta capacidad de supervivencia le permitía mantenerse en combate incluso fuera de estas situaciones. Por ello, se realizarán ajustes para reducir esta alta supervivencia.





Se han realizado ajustes a la Mística Renacida, ya que, según la situación, cuando los enemigos eran atraídos por el efecto de la habilidad <Ojo del dragón celestial>, les resultaba difícil escapar, lo que dificultaba la contraofensiva.

En el caso de la Drakania Sucesión, esperamos que siga destacando en el campo de batalla aprovechando su constante capacidad de recuperación gracias a la habilidad <Corazón de Markthanan>.





A diferencia de otras clases, el movimiento de Woosa funcionaba con una estructura diferente según la dirección (adelante, atrás, izquierda o derecha). Con esta actualización, hemos unificado el funcionamiento de las habilidades de movimiento y las hemos mejorado para que puedan utilizarse de manera intuitiva en cualquier dirección.


| Segunda Ilusión del Abismo | |||
| PA mínimo para emparejamiento | PA recomendado | PD mínimo para emparejamiento | PD recomendado |
| 395 | 1895 | 450 | 760 |
| Botín de sangre: Ilusión del Abismo (Recompensa de finalización semanal) |
|
| Obtención garantizada al abrir | Obtención según probabilidad al abrir |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Origen de la voracidad brillante
Consejo de Valks (+100) Rastro de naturaleza x25~30 Cristal de magia negra sellado x60~65 Piedra de Caphras x80~85 Polvo de espíritu antiguo x80~85 Piedra negra x125~130 Cofre de lingotes de oro x5 (Al abrir, puedes obtener de 3 a 10 Lingotes de oro de 1kG)
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Consejo de Valks (+200/+250/+300)
Origen de la voracidad brillante x5 Esencia de la voracidad brillante x10 Cofre de lingotes de oro x15 (Al abrir, puedes obtener de 3 a 10 Lingotes de oro de 1kG)
|

| [Evento] Caja de selección de entrenamiento de corcel de Gula | Caja de apoyo para la fabricación de equipamiento de Krogdalo | Caja de selección de pergaminos de combate/profesión | [Evento] Caja de selección de cupón de cambio de habilidad |
| [Evento] Caja de selección de trabajador artesano I | [Evento] Caja de selección de trabajador artesano II | [Evento] Conjunto de ropa de pesca (7 días) | [Evento] Conjunto de traje de buceo (7 días) |
| Caja de selección de conjunto de equipamiento para caballos | [Evento] Caja de ropa interior | [Evento] Caja de gafas | [Evento] Caja de accesorios (orejas) |
| [Evento] Caja de accesorios (boca) | Paquete de fragmentos de piedra negra afilada | [Temporada] Cupón de intercambio de equipamiento de jefe |
Hoy, a través de Black Desert Lab, se ha llevado a cabo un ajuste en el límite de precio máximo de algunos objetos en el Mercado Central.| Pociones de energía | |||
| Nombre del objeto | Precio máximo anterior | Precio máximo nuevo | Tasa de aumento |
| Poción de energía (pequeña) | 1,350,000 | 5,400,000 | 300% |
| Poción de energía (mediana) | 2,700,000 | 10,800,000 | 300% |
| Poción de energía (grande) | 4,500,000 | 18,000,000 | 300% |
| Poción de energía (extragrande) | 5,750,000 | 23,000,000 | 300% |
| Tipos de savia | |||
| Nombre del objeto | Precio máximo anterior | Precio máximo nuevo | Tasa de aumento |
| Savia de tuya | 30,000 | 50,000 | 67% |
| Savia de fresno | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Savia de cedro | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Savia de cedro nevado | 40,000 | 50,000 | 25% |
| Savia de pino | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Savia de espino | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Savia de abedul | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Savia de arce | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Savia de árbol de Caphras | 40,000 | 50,000 | 25% |
| Savia de abeto | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Savia de árbol musgoso | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Savia de árbol de anillo | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Savia de cactus | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Savia de acacia | 30,000 | 50,000 | 67% |
| Savia de ciprés | 30,000 | 50,000 | 67% |
| Savia de palmera | 21,000 | 50,000 | 138% |
| Savia de saúco | 30,000 | 50,000 | 67% |
| Carnes | |||
| Nombre del objeto | Precio máx. anterior | Precio máx. nuevo | Tasa de aumento |
| Carne de venado | 19,800 | 50,000 | 153% |
| Carne de cordero | 20,000 | 50,000 | 150% |
| Carne de zorro | 20,000 | 50,000 | 150% |
| Carne de rinoceronte | 25,500 | 50,000 | 96% |
| Carne de cerdo | 16,100 | 50,000 | 211% |
| Carne de vaca | 20,000 | 50,000 | 150% |
| Carne de mapache | 20,000 | 50,000 | 150% |
| Carne de comadreja | 20,000 | 50,000 | 150% |
| Carne de oso | 21,700 | 50,000 | 130% |
| Carne de lobo | 18,900 | 50,000 | 165% |
| Carne de cabra | 17,900 | 50,000 | 179% |
| Carne de león marino | 16,100 | 50,000 | 211% |
| Carne de conejo | 11,300 | 50,000 | 342% |
| Carne de elefante rocoso | 25,500 | 50,000 | 96% |
| Pescados secos | |||
| Nombre del objeto | Precio máximo anterior | Precio máximo nuevo | Tasa de aumento |
| Gobio seco | 3,420 | 30,700 |
|
| Pez sable seco | 7,250 | 32,400 | 347% |
| Lenguado seco | 6,250 | 32,200 | 415% |
| Salmón seco | 5,150 | 31,800 | 517% |
| Serviola seca | 5,500 | 31,800 | 478% |
| Pez globo seco | 20,100 | 36,800 | 83% |
| Jurel seco | 2,730 | 30,900 | 1032% |
| Rascacio seco | 6,200 | 30,200 | 387% |
| Calamar seco | 6,200 | 30,900 | 398% |
| Pulpo seco | 19,500 | 31,200 | 60% |
| Cangrejo seco | 2,250 | 30,800 | 1269% |
| Medusa seca | 3,090 | 31,100 | 906% |
| Almeja seca | 2,980 | 31,000 | 940% |
| Carpa seca | 19,000 | 36,800 | 94% |
| Carpín seco | 4,770 | 31,600 | 562% |
| Trucha seca | 6,800 | 32,300 | 375% |
| Siluro seco | 6,850 | 32,400 | 373% |
| Anguila de río seca | 19,500 | 37,000 | 90% |
| Trucha de arroyo seca | 17,500 | 36,300 | 107% |
| Rape seco | 22,000 | 37,500 | 70% |
| Pez espada seco | 20,500 | 37,000 | 80% |
| Caballa seca | 6,000 | 32,000 | 433% |
| Pez volador seco | 6,500 | 32,200 | 395% |
| Bonito seco | 7,550 | 32,600 | 332% |
| Raya seca | 7,250 | 32,400 | 347% |
| Caballito de mar seco | 3,540 | 31,300 | 784% |
| Estrella de mar seca | 2,220 | 30,900 | 1292% |
| Pez lima seco | 3,390 | 31,100 | 817% |
| Cabracho seco | 2,980 | 31,000 | 940% |
| Mújol seco | 3,390 | 31,100 | 817% |
| Tímalo seco | 21,600 | 37,400 | 73% |
| Arowana seca | 21,000 | 37,100 | 77% |
| Pez dulce seco | 6,850 | 32,300 | 372% |
| Tortuga de estanque seca | 6,700 | 32,300 | 382% |
| Lubina negra seca | 5,850 | 32,000 | 447% |
| Cangrejo de río seco | 6,000 | 32,000 | 433% |
| Piscardo seco | 2,560 | 30,900 | 1107% |
| Bluegill seco | 2,890 | 31,100 | 976% |
| Perca moteada seca | 3,510 | 31,400 | 795% |
| Alburno seco | 2,890 | 31,100 | 976% |
| Locha seca | 2,980 | 31,000 | 940% |
| Esquilo seco | 2,760 | 30,900 | 1020% |
| Amargoso seco | 3,090 | 31,100 | 906% |
| Carpín de arroyo seco | 2,920 | 31,100 | 965% |
| Escorpión de río seco | 9,000 | 33,000 | 267% |
| Caballa española seca | 20,100 | 36,800 | 83% |
| Anguila de mar seca | 20,400 | 37,400 | 83% |
| Corvina seca | 7,700 | 32,600 | 323% |
| Hexagrammido seco | 3,750 | 31,200 | 732% |
| Platija seca | 3,510 | 31,400 | 795% |
| Arenque seco | 20,700 | 37,300 | 80% |
| Sardina seca | 7,100 | 32,500 | 358% |
| Aterina seca | 2,890 | 31,100 | 976% |
| Pejerrey seco | 3,030 | 31,200 | 930% |
| Salmonete seco | 2,730 | 30,900 | 1032% |
| Lampuga seca | 3,690 | 31,200 | 746% |
| Bagre marino seco | 3,270 | 31,100 | 851% |
| Pez mantequilla seco | 5,950 | 32,000 | 438% |
| Besugo seco | 22,600 | 37,700 | 67% |
| Pez conejo seco | 19,200 | 36,500 | 90% |
| Perca marina seca | 6,550 | 32,200 | 392% |
| Sargo seco | 2,470 | 30,900 | 1151% |
| Pez ala seca | 3,330 | 31,100 | 834% |
| Pez damisela seco | 19,800 | 37,000 | 87% |
| Pez león seco | 6,050 | 32,100 | 431% |
| Rubio seco | 3,510 | 31,400 | 795% |
| Pez de San Pedro seco | 21,400 | 37,900 | 77% |
| Pez arena seco | 3,180 | 31,200 | 881% |
| Pez roca seco | 2,820 | 30,900 | 996% |
| Pez dodo seco | 19,500 | 37,000 | 90% |
| Pez rojo seco | 7,400 | 32,500 | 339% |
| Pez de cuatro puntas seco | 2,140 | 30,700 | 1335% |
| Pez piedra seco | 20,500 | 37,000 | 80% |
| Barbo seco | 4,890 | 31,800 | 550% |
| Pez amargo seco | 2,370 | 30,700 | 1195% |
| Carpín de ojos saltones seco | 2,470 | 30,900 | 1151% |
| Bagre de arroyo seco | 20,400 | 37,400 | 83% |
| Eperlano seco | 5,550 | 31,800 | 473% |
| Carpín de estanque seco | 3,390 | 31,100 | 817% |
| Pez paraíso seco | 3,540 | 31,300 | 784% |
| Pez aguja seco | 6,250 | 32,200 | 415% |
| Pez cantante seco | 19,600 | 36,700 | 87% |
| Carpa moteada seca | 5,200 | 31,700 | 510% |
| Mero seco | 2,760 | 30,900 | 1020% |
| Pez mariposa seco | 3,240 | 31,100 | 860% |
| Pez payaso seco | 5,050 | 31,800 | 530% |
| Pez cirujano azul seco | 7,350 | 32,600 | 344% |
| Pez lábrido seco | 21,400 | 37,200 | 74% |
| Pez negral seco | 22,500 | 38,200 | 70% |
| Pez erizo seco | 19,300 | 36,800 | 91% |
| Lenguado de arena seco | 3,210 | 31,100 | 869% |
| Pez atka seco | 20,200 | 37,100 | 84% |
| Sepia seca | 5,800 | 32,000 | 452% |
| Sauri seco | 2,310 | 30,800 | 1233% |
| Pez aguja del Pacífico seco | 5,150 | 31,800 | 517% |
| Palometa seca | 5,950 | 32,000 | 438% |
| Sábalo seco | 3,360 | 31,000 | 823% |
| Pez dorado seco | 22,900 | 38,200 | 67% |
| Pez sauce seco | 24,300 | 38,900 | 60% |
| Pez menor seco | 6,550 | 32,300 | 393% |
| Bagre aguja seco | 7,550 | 32,600 | 332% |
| Saltarín del fango seco | 8,100 | 32,900 | 306% |
| Pez gudgeon seco | 6,850 | 32,400 | 373% |
| Locha rayada seca | 7,400 | 32,600 | 341% |
| Pez medaka seco | 7,400 | 32,600 | 341% |
| Pez cereza seco | 15,100 | 35,300 | 134% |
| Locha espinosa seca | 15,400 | 35,500 | 131% |
| Pez yabari seco | 15,600 | 35,400 | 127% |
| Carpín real seco | 16,200 | 35,600 | 120% |
| Pez zacco seco | 17,400 | 36,000 | 107% |
| Platija pintada seca | 16,300 | 36,000 | 121% |
| Pez de banda amarilla seco | 16,600 | 36,100 | 117% |
| Pez salchi seco | 13,900 | 34,800 | 150% |
| Lucio seco | 14,900 | 35,300 | 137% |
| Carpín de espinas seco | 15,300 | 35,200 | 130% |
| Góbido de dos rayas seco | 14,200 | 34,900 | 146% |
| Bagre gigante seco | 13,900 | 34,800 | 150% |
| Pez escudero seco | 3,960 | 31,400 | 693% |
| Espinoso seco | 960 | 30,300 | 3056% |
| Bagre coreano seco | 3,000 | 31,000 | 933% |
| Pez cofre seco | 5,200 | 31,800 | 512% |
| Calamar de aleta corta seco | 900 | 28,800 | 3100% |
| Pez roca rojo seco | 810 | 26,700 | 3196% |
| Pez león seco | 5,200 | 31,800 | 512% |
| Pez hoja seco | 4,800 | 31,700 | 560% |
| Pez hacha seco | 5,000 | 31,700 | 534% |
| Pez escorpión seco | 5,800 | 32,000 | 452% |
| Pez pleco seco | 5,500 | 31,800 | 478% |
| Pez lava seco | 5,050 | 31,800 | 530% |
| Pez escorpión venenoso seco | 5,650 | 31,900 | 465% |
| Pez conejo amarillo seco | 5,750 | 32,100 | 458% |
| Pez cabeza plana seco | 5,650 | 31,900 | 465% |
| Bacalao seco | 960 | 32,300 | 3264% |
| Otros objetos | |||
| Nombre del objeto | Precio máx. anterior | Precio máx. nuevo | Tasa de aumento |
| Utensilio de cocina tradicional de la Tierra del Amanecer | 12,500,000 | 27,500,000 | 120% |
| Utensilio de alquimia tradicional de la Tierra del Amanecer | 12,500,000 | 27,500,000 | 120% |
| Caña de pescar de triple anzuelo | 9,300,000 | 100,000,000 | 975% |
| Ginseng milenario | 6,000,000,000 | 10,000,000,000 | 67% |
| Corazón de Raulau | 1,500,000,000 | 10,000,000,000 | 567% |
| Corazón de Raulau firme | 2,000,000,000 | 10,500,000,000 | 425% |
| Polvo de delotia | 15,000 | 50,000 | 233% |
| Reactivo de delotia refinado | 32,300 | 80,000 | 148% |


Al obtener objetos valiosos durante tus aventuras, tu personaje solía realizar una animación de celebración. Aunque era una forma clara de saber que habías obtenido un objeto raro, a menudo ponía a los jugadores en peligro cuando la animación se activaba inesperadamente en pleno combate.

Sinceramente, agradecemos mucho el interés y el cariño que han mostrado por la temporada regular de la Arena de Solare que se está llevando a cabo actualmente.| Número de penalizaciones acumuladas | Detalles de la penalización |
| 1 vez | Advertencia |
| 2 veces | Restricción de emparejamiento 24 horas (1 día) |
| 3 veces | Restricción de emparejamiento 24 horas (1 día) |
| 4 veces | Restricción de emparejamiento 72 horas (3 días) |
| 5 veces | Restricción de emparejamiento 72 horas (3 días) |
| 6 veces | Restricción de emparejamiento 72 horas (3 días) |
| 7 veces | Restricción de emparejamiento 144 horas (7 días) |
| 8 veces | Restricción de emparejamiento 288 horas (14 días) |
| 9 veces | Restricción de emparejamiento 720 horas (30 días) |
Gracias por seguir acompañándonos en Black Desert.